중소형주 ETF
여러 카테고리에 걸쳐 '중소형주' 속성을 가진 ETF 6개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC 매수 가능 여부를 함께 봅니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 | 0.25% | 0.326% | 4.7조 | 4147억 | -2.5% | 0.2% | -49.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 코스닥150 | 0.19% | 0.2741% | 1.4조 | 1776억 | -3.5% | 0.3% | -49.7% | 퇴직연금 |
| KoAct 코스닥액티브 | 0.5% | 0.8574% | 4925억 | 38억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 코스닥150 | 0.02% | 0.0663% | 3291억 | 30억 | -2.6% | 0.1% | -49.6% | 퇴직연금 |
| TIME 코스닥액티브 | 0.8% | 1.1759% | 2688억 | 20억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| DS 코스닥액티브 | 1% | 1.118% | 505억 | 22억 | – | - | – | 퇴직연금 |




