분배(배당) · 월배당 ETF
월배당 ETF 캘린더
매달 분배금을 주는 ETF 133개를, 보통 언제 분배하는지(분배기준일 시기)로 묶었습니다. 규칙적인 현금 흐름을 원할 때 참고하세요.
분배율이 높다고 좋은 상품은 아닙니다
커버드콜·고배당이나 원금 일부를 돌려주는(원금환급) 구조에서 분배율이 높게 나올 수 있어요. 분배율만 보지 말고 각 ETF 상세의 분배 포함 총수익률과 구조를 함께 확인하세요. → 월배당·커버드콜 주의
정렬
매월 중순 분배
45개| ETF | 분배율(1년) | 총수익률(1년) | 주당 분배금 | 통상 분배일 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 15.1% | +136.9% | 323원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 200미국채혼합50 | 1.8% | +45.3% | 25원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 단기채권PLUS | 2.6% | +4.7% | 267원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 8.9% | +32.5% | 103원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0.4% | – | 22원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 1.9% | +53.3% | 38원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국배당다우존스 | 2.9% | +37.2% | 50원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 코리아밸류업 | 1.1% | +149.9% | 37원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 단기채권 | 2.5% | +4.6% | 236원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 13.3% | +8.4% | 78원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 5.8% | – | 205원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 2.7% | +36.7% | 40원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 코리아고배당 | 4.4% | – | 60원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 8.4% | +6.0% | 29원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 2.9% | +20.3% | 27원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 10.0% | +30.8% | 132원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 4.1% | +41.8% | 58원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 11.2% | +48.0% | 104원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 2.5% | +4.8% | 251원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 15.0% | +46.6% | 155원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX TRF3070 | 2.5% | +6.5% | 31원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 4.2% | – | 160원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 3.3% | +40.8% | 66원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 5.2% | – | 137원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 18.0% | +125.1% | 569원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 3.5% | +2.4% | 33원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 17.5% | +147.2% | 590원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 20.5% | +37.8% | 359원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 15.8% | +50.0% | 149원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 2.6% | +16.4% | 39원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 17.1% | +40.7% | 224원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 주주환원고배당주 | 1.6% | – | 44원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 16.7% | – | 177원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX TRF7030 | 1.8% | +18.4% | 35원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX TRF5050 | 2.0% | +12.5% | 37원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 코리아밸류업 | 0.9% | +147.2% | 45원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 16.7% | +20.6% | 138원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 자사주매입고배당주 | 3.9% | +37.5% | 70원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 1.9% | +14.4% | 20원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 5.7% | +40.2% | 68원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIME 미국배당다우존스액티브 | 5.2% | +44.0% | 66원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 6.1% | +6.8% | 54원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 코리아금융고배당 | 3.7% | +35.9% | 43원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KIWOOM 코리아고배당 | 4.1% | +32.3% | 80원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 8.6% | – | 144원 | 15일 전후 | 퇴직연금 가능 |
매월 하순·말일 분배
88개| ETF | 분배율(1년) | 총수익률(1년) | 주당 분배금 | 통상 분배일 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX CD금리액티브(합성) | 2.7% | +5.4% | 2,470원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 2.9% | +37.0% | 37원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 2.6% | +5.1% | 242원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 2.8% | +5.5% | 2,638원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 고배당주 | 4.0% | +40.0% | 103원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 14.9% | +46.9% | 136원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 22.2% | +165.4% | 375원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 9.6% | +14.9% | 33원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 4.2% | -0.8% | 26원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국배당다우존스 | 2.9% | +37.2% | 35원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 21.5% | +45.8% | 166원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 15.9% | +29.4% | 154원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 19.2% | +79.0% | 218원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 13.5% | +7.9% | 70원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 3.7% | +46.3% | 100원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 19.6% | +85.9% | 235원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 4.5% | +10.6% | 60원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 7.4% | +97.9% | 134원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9.7% | +45.1% | 93원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 9.8% | +36.2% | 102원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 4.1% | +9.8% | 43원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 코리아밸류업 | 1.1% | +148.8% | 30원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 7.7% | – | 150원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 3.6% | +19.7% | 50원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 5.2% | +0.4% | 35원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 20.0% | +59.8% | 161원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 0.8% | -0.3% | 232원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 코리아밸류업 | 1.0% | +148.1% | 28원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 15.0% | +39.6% | 117원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2.8% | +5.5% | 2,520원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 3.6% | +53.5% | 86원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 28.0% | +24.1% | 162원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 7.0% | – | 99원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 4.3% | +2.6% | 34원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 3.6% | +8.7% | 28원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 고배당주 | 4.1% | +47.4% | 76원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 23.4% | -7.3% | 103원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 12.1% | +38.3% | 111원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국S&P500 | 0.8% | +25.5% | 12원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 16.5% | +20.9% | 79원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 12.8% | +14.5% | 65원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 은행 | 3.7% | +46.6% | 60원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 중기우량회사채 | 2.7% | +2.0% | 188원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 3.0% | +6.1% | 140원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 2.0% | +139.8% | 55원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 4.6% | +4.0% | 375원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 5.0% | +4.0% | 175원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 2.8% | +31.9% | 31원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 15.0% | +42.5% | 126원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 2.0% | +19.7% | 23원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 23.7% | +26.5% | 141원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 11.8% | +47.1% | 133원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 3.4% | -9.6% | 18원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 2.9% | – | 66원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국다우존스30 | 1.3% | +27.3% | 23원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 3.2% | +21.5% | 46원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| 1Q 코리아밸류업 | 1.1% | +149.0% | 15원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 3.7% | – | 175원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| WON 200 | 0.7% | +131.3% | 70원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국10년국채액티브 | 3.8% | +5.7% | 31원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 6.9% | +13.8% | 65원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 코리아배당성장 | 2.5% | +54.9% | 24원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 글로벌인컴TOP10 | 7.4% | +20.7% | 70원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국S&P500(H) | 1.0% | +21.8% | 15원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 1.4% | +15.9% | 13원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 7.1% | +27.2% | 70원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 4.2% | +34.6% | 44원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 12.9% | +21.2% | 95원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국하이일드액티브(H) | 6.8% | +8.2% | 55원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 3.4% | -9.5% | 22원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 | 1.7% | – | 40원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 2.0% | +23.1% | 9원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국배당퀄리티 | 1.4% | +23.3% | 11원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 금융채액티브 | 3.2% | +2.7% | 317원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 고배당주 | 2.6% | – | 52원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 11.4% | +12.2% | 64원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 미국채30년액티브 | 2.6% | +0.6% | 100원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| HANARO K고배당 | 2.7% | +42.4% | 70원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) | 6.5% | +5.1% | 64원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 4.8% | +8.7% | 249원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 3.8% | +2.4% | 32원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) | 3.4% | +12.2% | 39원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 1.5% | +40.2% | 11원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 4.5% | +6.8% | 40원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 0.9% | +17.0% | 11원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 2.8% | – | 34원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 3.8% | +12.8% | 33원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 18.0% | +18.1% | 102원 | 말일 전후 | 퇴직연금 가능 |
분배 시기는 과거 지급 패턴 기반 예상입니다(예탁결제원 SEIBro 이력의 최근 분배기준일 기준). 실제 지급일·금액은 운용사 공시를 따르며, 미래 지급을 보장하지 않습니다. 분배율은 최근 12개월 기준, 주당 분배금은 최근 1회입니다. 주당 분배금은 주가가 높을수록 커 보여 ETF 간 비교엔 분배율이 공정합니다. 데이터 기준일 2026-08-11.