IT ETF
여러 카테고리에 걸쳐 'IT' 속성을 가진 ETF 85개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC 매수 가능 여부를 함께 봅니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10 | 0.45% | 0.8096% | 10.5조 | 3326억 | +169.2% | 0.2% | -52.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 0.49% | 0.714% | 6.1조 | 632억 | +93.9% | 0.4% | -32.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 반도체 | 0.45% | 0.5193% | 6.0조 | 2051억 | +199.2% | 0.1% | -50.3% | 퇴직연금 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.5092% | 6.0조 | 1920억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.7% | 4.3조 | 1341억 | +225.7% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 0.49% | 0.602% | 3.9조 | 242억 | +10.7% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| HANARO Fn K-반도체 | 0.45% | 0.5597% | 3.8조 | 616억 | +306.8% | 0.1% | -53.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 200 IT | 0.4% | 0.4881% | 2.8조 | 331억 | +267.2% | 0.3% | -52.5% | 퇴직연금 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 0.3% | 0.439% | 1.2조 | 244억 | +233.2% | 0.2% | -49.2% | 퇴직연금 |
| SOL AI반도체소부장 | 0.45% | 0.5344% | 1.1조 | 400억 | +84.8% | 0.0% | -52.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 0.49% | 0.7147% | 1.1조 | 92억 | +64.4% | 0.3% | -27.2% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 0.3% | 0.4464% | 1.1조 | 127억 | +16.4% | 0.2% | -14.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0.45% | 0.572% | 8777억 | 182억 | – | 7.6% | – | 퇴직연금 |
| RISE 네트워크인프라 | 0.45% | 0.5651% | 7156억 | 84억 | +288.3% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 0.45% | 0.6423% | 6794억 | 24억 | +14.3% | 0.4% | -23.8% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 0.58% | 0.7468% | 6144억 | 87억 | +196.7% | 0.4% | -57.8% | 불가 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5748% | 5892억 | 57억 | +15.3% | 21.2% | -17.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 0.09% | 0.2776% | 5288억 | 25억 | -31.5% | 1.1% | -39.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 0.25% | 0.3904% | 5132억 | 27억 | +5.4% | 1.1% | -9.2% | 퇴직연금 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 0.55% | 0.6874% | 5087억 | 23억 | +79.5% | 0.3% | -40.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 200IT레버리지 | 0.69% | 2.1357% | 4732억 | 349억 | +644.2% | 0.1% | -80.0% | 불가 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5831% | 4704억 | 24억 | +9.2% | 15.3% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 0.39% | 0.6109% | 4608억 | 238억 | +121.6% | 0.1% | -55.0% | 퇴직연금 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0.45% | 0.8112% | 4399억 | 36억 | +5.3% | 0.1% | -43.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 0.5% | 0.6686% | 4286억 | 13억 | +8.2% | 10.3% | -14.8% | 퇴직연금 |
| ACE K반도체TOP2+ | 0.39% | 0.4011% | 4160억 | 151억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0.55% | 0.7653% | 4081억 | 99억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 0.31% | 0.4921% | 3845억 | 23억 | +241.6% | 0.0% | -48.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 0.25% | 0.3982% | 3435억 | 14억 | +2.7% | 0.4% | -8.2% | 퇴직연금 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 0.8% | 1.1579% | 3363억 | 25억 | +44.0% | 0.0% | -37.4% | 퇴직연금 |
| SOL 반도체전공정 | 0.45% | 0.5363% | 3204억 | 246억 | +119.1% | 0.2% | -52.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.3% | 0.5105% | 3141억 | 37억 | +13.1% | 0.4% | -19.3% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 0.45% | 0.9038% | 3054억 | 127억 | +109.7% | 0.2% | -36.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아테크액티브 | 0.77% | 1.0686% | 3022억 | 42억 | +189.7% | 0.0% | -49.8% | 퇴직연금 |
| SOL 미국테크TOP10 | 0.05% | 0.2419% | 3008억 | 41억 | +10.9% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 0.55% | 0.7929% | 2731억 | 10억 | +147.7% | 0.4% | -38.1% | 퇴직연금 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 0.5% | 0.78% | 2601억 | 14억 | +112.9% | 0.2% | -51.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 200IT TR | 0.15% | 0.2116% | 2440억 | 35억 | +274.5% | 0.0% | -51.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 0.49% | 0.7826% | 2361억 | 39억 | +10.8% | 0.2% | -18.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 0.3% | 0.4699% | 2144억 | 25억 | +16.4% | 0.2% | -13.8% | 퇴직연금 |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 0.28% | 0.4047% | 1915억 | 8억 | +260.8% | 0.2% | -53.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 0.49% | 0.7686% | 1890억 | 8억 | -2.6% | 0.2% | -26.7% | 퇴직연금 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 0.5% | 0.6131% | 1831억 | 33억 | +227.1% | 0.0% | -52.7% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 0.45% | 0.5384% | 1803억 | 27억 | -5.2% | 26.3% | -27.3% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 0.45% | 0.7421% | 1418억 | 19억 | +4.2% | 0.0% | -33.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.25% | 0.5093% | 1328억 | 4억 | +34.3% | 0.4% | -20.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.5% | 1.2903% | 1311억 | 8억 | +37.5% | 0.2% | -20.3% | 퇴직연금 |
| RISE IT플러스 | 0.4% | 0.4961% | 1160억 | 2억 | +131.4% | 0.2% | -44.9% | 퇴직연금 |
| KODEX IT | 0.45% | 0.5107% | 1116억 | 26억 | +222.7% | 0.1% | -50.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 0.12% | 0.4263% | 1075억 | 6억 | -31.9% | 1.2% | -38.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 0.49% | 0.6549% | 1072억 | 1억 | +15.0% | 0.7% | -13.8% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 0.6% | 0.6724% | 1043억 | 3억 | +22.5% | 1.1% | -27.6% | 불가 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0.49% | 0.8058% | 1015억 | 17억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.55% | 0.736% | 937억 | 13억 | +153.4% | 0.6% | -36.3% | 퇴직연금 |
| RISE 미국반도체NYSE | 0.01% | 0.2675% | 875억 | 8억 | +106.1% | 0.4% | -32.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 0.01% | 0.2849% | 842억 | 4억 | +39.4% | 0.3% | -27.1% | 퇴직연금 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 | 0.15% | 0.2342% | 810억 | 3억 | +111.8% | 0.9% | -34.2% | 퇴직연금 |
| TIGER LG그룹플러스 | 0.15% | 0.3891% | 780억 | 7억 | +54.2% | 1.2% | -45.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 0.7901% | 1.2586% | 747억 | 2억 | -11.6% | 0.3% | -32.3% | 퇴직연금 |
| TIGER 소프트웨어 | 0.4% | 0.4928% | 729억 | 7억 | -18.6% | 0.8% | -34.1% | 퇴직연금 |
| TIGER BBIG | 0.4% | 0.528% | 723억 | 8,800만원 | -13.3% | 0.5% | -28.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0.49% | 0.8831% | 717억 | 9억 | -26.0% | 0.1% | -47.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 구글밸류체인 | 0.45% | 0.7133% | 706억 | 7억 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 | 0.49% | 0.6784% | 653억 | 25억 | +26.2% | 0.2% | -31.9% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 0.5% | 2.0769% | 626억 | 2억 | +50.3% | 0.3% | -25.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아소버린AI | 0.45% | 0.5892% | 610억 | 5억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 0.4% | 0.5405% | 596억 | 8,400만원 | +20.8% | 0.6% | -11.5% | 퇴직연금 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0.45% | 1.1352% | 528억 | 1억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.45% | 0.8135% | 525억 | 10억 | -11.9% | 0.2% | -35.0% | 퇴직연금 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0.55% | 1.3539% | 515억 | 4억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| PLUS 미국나스닥테크 | 0.5% | 0.6986% | 514억 | 1억 | +40.1% | 0.3% | -21.0% | 퇴직연금 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 | 0.45% | 0.5881% | 445억 | 28억 | +81.8% | 0.0% | -49.2% | 퇴직연금 |
| KoAct AI인프라액티브 | 0.5% | 1.7545% | 438억 | 3억 | +134.5% | 0.0% | -47.7% | 퇴직연금 |
| RISE 메타버스 | 0.45% | 0.5553% | 405억 | 8,500만원 | +39.6% | 0.3% | -32.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.5% | 1.3296% | 405억 | 3억 | +50.6% | 0.3% | -41.0% | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 0.4% | 0.5413% | 364억 | 1,900만원 | +29.9% | 1.3% | -15.4% | 퇴직연금 |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 0.99% | 1.3657% | 357억 | 1,800만원 | -13.3% | 0.0% | -26.5% | 퇴직연금 |
| TIGER 인터넷TOP10 | 0.4% | 0.5476% | 351억 | 3억 | -27.2% | 0.7% | -38.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.3% | 0.4673% | 342억 | 6억 | +21.1% | 0.3% | -12.5% | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 | 0.35% | 0.5534% | 335억 | 4억 | +125.7% | 0.3% | -48.8% | 퇴직연금 |
| HANARO e커머스 | 0.45% | 0.5383% | 315억 | 3,600만원 | -21.1% | 1.5% | -31.6% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 코리아테크TOP10 | 0.39% | 0.5708% | 313억 | 7,700만원 | +201.9% | 0.4% | -42.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 0.55% | 1.1382% | 304억 | 9,000만원 | +35.1% | 0.4% | -32.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 코스닥150IT | 0.4% | 0.4787% | 303억 | 5억 | +64.7% | 0.0% | -51.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 0.09% | 0.15% | 293억 | 5억 | +26.7% | 0.0% | -39.0% | 퇴직연금 |




