AI ETF
여러 카테고리에 걸쳐 'AI' 속성을 가진 ETF 105개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC 매수 가능 여부를 함께 봅니다.
데이터 기준일 2026-10-15 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.5076% | 4.3조 | 2106억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 0.49% | 0.5995% | 3.8조 | 306억 | +6.5% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.6771% | 3.1조 | 1482억 | +108.2% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 0.39% | 0.5102% | 2.4조 | 945억 | +42.1% | 0.2% | -60.0% | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 0.8% | 1.3238% | 1.9조 | 97억 | +34.2% | 0.1% | -31.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.45% | 0.8117% | 1.3조 | 150억 | -14.4% | 0.3% | -37.7% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 0.3% | 0.4523% | 1.2조 | 178억 | +13.1% | 0.2% | -14.5% | 퇴직연금 |
| SOL AI반도체소부장 | 0.45% | 0.5328% | 1.1조 | 1104억 | +45.0% | 0.1% | -52.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 0.49% | 0.7179% | 1.0조 | 104억 | +38.2% | 0.4% | -27.2% | 퇴직연금 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 0.3% | 0.4389% | 9643억 | 226억 | +110.0% | 0.2% | -49.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 로봇액티브 | 0.5% | 0.5998% | 8822억 | 93억 | +19.1% | 0.3% | -50.3% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5618% | 7669억 | 90억 | +13.5% | 21.6% | -27.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0.4% | 0.5058% | 7536억 | 246억 | – | 0.7% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 0.45% | 0.6429% | 6646억 | 35억 | +13.3% | 0.5% | -23.8% | 퇴직연금 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5863% | 5818억 | 55억 | +7.8% | 22.1% | -17.0% | 퇴직연금 |
| RISE AI전력인프라 | 0.2% | 0.2922% | 5630억 | 74억 | +58.2% | 0.0% | -57.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 0.49% | 0.861% | 5547억 | 23억 | +0.5% | 0.1% | -42.3% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 0.39% | 0.5993% | 5479억 | 552억 | +71.1% | 0.1% | -55.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 0.79% | 1.5501% | 5356억 | 29억 | +17.0% | 0.2% | -41.6% | 퇴직연금 |
| RISE 네트워크인프라 | 0.45% | 0.5591% | 5338억 | 112억 | +177.4% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 0.5% | 0.5901% | 5254억 | 310억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5706% | 4490억 | 22억 | +2.2% | 16.1% | -19.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 0.5% | 0.6704% | 4151억 | 16억 | +3.8% | 10.6% | -14.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0.55% | 0.7898% | 4134억 | 179억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 0.55% | 0.6872% | 3943억 | 16억 | +33.1% | 0.4% | -42.7% | 퇴직연금 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 0.4% | 0.4242% | 3858억 | 48억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 0.25% | 0.3954% | 3431억 | 19억 | +1.0% | 0.4% | -8.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.3% | 0.4955% | 3042억 | 44억 | +7.1% | 0.4% | -19.3% | 퇴직연금 |
| RISE AI&로봇 | 0.4% | 0.5089% | 3007억 | 33억 | -21.9% | 0.1% | -52.7% | 퇴직연금 |
| SOL 미국테크TOP10 | 0.05% | 0.2385% | 2858억 | 47억 | +6.8% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 0.8% | 1.1408% | 2800억 | 21억 | +20.7% | 0.1% | -43.0% | 퇴직연금 |
| ACE K반도체TOP2+ | 0.39% | 0.4116% | 2770억 | 179억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7065% | 2740억 | 13억 | -2.6% | 0.3% | -25.4% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 0.45% | 0.8734% | 2592억 | 93억 | +66.3% | 0.3% | -36.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 0.25% | 0.4754% | 2409억 | 18억 | +3.9% | 16.5% | -17.1% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 0.5% | 1.7798% | 2345억 | 13억 | +28.5% | 0.0% | -37.8% | 퇴직연금 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 0.45% | 0.7987% | 2272억 | 18억 | +45.0% | 0.4% | -30.6% | 퇴직연금 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 0.55% | 0.7748% | 2203억 | 18억 | +82.8% | 0.5% | -38.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 0.3% | 0.4641% | 2105억 | 31억 | +11.3% | 0.2% | -13.8% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 0.07% | 0.1534% | 2103억 | 13억 | +6.1% | 0.9% | -6.4% | 퇴직연금 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0.49% | 0.7932% | 2067억 | 32억 | -42.7% | 1.0% | -48.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0.49% | 0.861% | 1926억 | 33억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 0.45% | 0.7232% | 1882억 | 8억 | -21.7% | 0.7% | -33.9% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 0.45% | 0.5383% | 1830억 | 29억 | -11.1% | 29.4% | -29.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0.5% | 0.5325% | 1732억 | 33억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0.2% | 0.3341% | 1502억 | 58억 | +80.6% | 0.1% | -50.2% | 퇴직연금 |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 0.28% | 0.396% | 1470억 | 11억 | +151.2% | 0.2% | -53.0% | 퇴직연금 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0.25% | 0.8316% | 1401억 | 5억 | +12.4% | 0.3% | -17.3% | 퇴직연금 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 0.45% | 0.7263% | 1384억 | 177억 | +6.1% | 0.0% | -60.3% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 0.45% | 0.7353% | 1379억 | 18억 | +1.9% | 0.0% | -33.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.5% | 1.2785% | 1197억 | 6억 | +25.6% | 0.2% | -20.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7956% | 1170억 | 28억 | -41.0% | 0.9% | -48.2% | 퇴직연금 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 0.4% | 0.7243% | 1079억 | 4억 | +31.9% | 0.3% | -24.3% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 0.49% | 0.8358% | 1057억 | 10억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 0.49% | 0.6555% | 1020억 | 2억 | +10.2% | 0.7% | -13.8% | 퇴직연금 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0.45% | 0.6448% | 997억 | 27억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 0.6% | 0.6724% | 993억 | 3억 | +17.1% | 1.1% | -27.6% | 불가 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 0.49% | 0.6875% | 966억 | 2억 | -17.0% | 0.7% | -29.7% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 0.5% | 0.8462% | 867억 | 12억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0.45% | 0.6319% | 863억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0.55% | 0.9184% | 835억 | 56억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 | 0.45% | 0.7582% | 828억 | 10억 | +71.0% | 0.2% | -32.3% | 퇴직연금 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0.45% | 0.858% | 814억 | 3억 | +9.4% | 0.8% | -36.4% | 퇴직연금 |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0.45% | 0.4947% | 802억 | 30억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0.49% | 0.8153% | 788억 | 19억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 0.01% | 0.2875% | 787억 | 4억 | +21.4% | 0.3% | -27.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 | 0.49% | 0.6865% | 776억 | 37억 | +25.6% | 0.2% | -31.8% | 퇴직연금 |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 0.36% | 0.5008% | 769억 | 3,600만원 | +92.7% | 0.3% | -46.6% | 퇴직연금 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.45% | 0.5432% | 707억 | 1억 | +13.6% | 0.2% | -49.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 0.7901% | 1.2977% | 668억 | 1억 | -18.6% | 0.3% | -32.3% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0.49% | 0.7868% | 660억 | 7억 | -33.5% | 0.1% | -46.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 구글밸류체인 | 0.45% | 0.7352% | 648억 | 4억 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | 0.55% | 0.6456% | 643억 | 43억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국CPU반도체TOP10 | 0.55% | 0.6578% | 633억 | 59억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 0.4% | 0.4967% | 605억 | 4억 | +56.5% | 0.0% | -39.4% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 0.4% | 0.5382% | 575억 | 6,300만원 | +14.9% | 0.6% | -11.5% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 0.5% | 2.0808% | 572억 | 2억 | +33.2% | 0.3% | -27.1% | 퇴직연금 |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0.6% | 1.681% | 548억 | 8억 | +42.1% | 0.1% | -34.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.45% | 0.8266% | 533억 | 14억 | -13.2% | 0.2% | -35.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI | 0.49% | 0.6765% | 532억 | 7억 | +51.5% | 0.3% | -33.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아소버린AI | 0.45% | 0.6082% | 517억 | 3억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0.45% | 1.1757% | 476억 | 1억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0.25% | 0.3293% | 470억 | 2억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 | 0.4% | 0.6608% | 463억 | 6억 | +47.2% | 0.3% | -26.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI에이전트액티브 | 0.8% | – | 459억 | - | – | - | – | 퇴직연금 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 0.6% | 0.9579% | 455억 | 9,400만원 | +47.6% | 0.1% | -25.2% | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0.8% | 1.0264% | 434억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 글로벌로봇(합성) | 0.3% | 0.5442% | 426억 | 8,300만원 | +10.1% | 0.0% | -23.5% | 퇴직연금 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0.55% | 1.4056% | 414억 | 3억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 0.5% | 0.9462% | 377억 | 3억 | -25.7% | 0.0% | -42.9% | 퇴직연금 |
| KoAct AI인프라액티브 | 0.5% | 1.737% | 369억 | 3억 | +84.5% | 0.0% | -47.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 | 0.49% | 0.8515% | 358억 | 9억 | +38.1% | 0.3% | -32.6% | 퇴직연금 |
| FOCUS AI코리아액티브 | 0.455% | 0.5609% | 336억 | 1,100만원 | +43.4% | 1.1% | -33.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.5% | 1.2283% | 328억 | 3억 | +20.8% | 0.4% | -47.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.3% | 0.4709% | 322억 | 5억 | +15.8% | 0.3% | -12.5% | 퇴직연금 |
| PLUS AI반도체소부장액티브 | 0.63% | 0.7076% | 321억 | 67억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0.45% | 0.7935% | 295억 | 3억 | -43.2% | 0.5% | -45.6% | 퇴직연금 |
| 1Q 미국메디컬AI | 0.49% | 0.7091% | 291억 | 6억 | -7.8% | 0.3% | -28.8% | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 | 0.35% | 0.5311% | 285억 | 4억 | +75.6% | 0.3% | -48.8% | 퇴직연금 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 0.45% | 0.7745% | 275억 | 3억 | +41.0% | 0.1% | -41.6% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0.45% | 0.884% | 264억 | 7,800만원 | +8.0% | 3.7% | -18.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.5% | 0.876% | 263억 | 6억 | +114.9% | 0.5% | -48.9% | 퇴직연금 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0.45% | 0.5304% | 246억 | 3억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0.45% | 0.7316% | 211억 | 3억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI전력TOP10 | 0.39% | 0.4155% | 193억 | 11억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |




