AI ETF
여러 카테고리에 걸쳐 'AI' 속성을 가진 ETF 110개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC 매수 가능 여부를 함께 봅니다.
데이터 기준일 2026-11-12 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.5087% | 4.1조 | 2662억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 0.49% | 0.6003% | 3.5조 | 205억 | -10.5% | 0.3% | -20.1% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.6727% | 3.0조 | 1621억 | +68.7% | 0.1% | -57.7% | 퇴직연금 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 0.39% | 0.5068% | 2.1조 | 863억 | -10.3% | 0.2% | -68.5% | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 0.8% | 1.3271% | 1.6조 | 77억 | +20.2% | 0.1% | -42.2% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 0.3% | 0.456% | 1.2조 | 118억 | -4.2% | 0.2% | -16.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.45% | 0.8102% | 1.1조 | 160억 | -19.2% | 0.4% | -52.1% | 퇴직연금 |
| SOL AI반도체소부장 | 0.45% | 0.5292% | 9942억 | 839억 | +14.8% | 0.1% | -52.9% | 퇴직연금 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 0.3% | 0.4351% | 8867억 | 244억 | +74.7% | 0.3% | -53.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 로봇액티브 | 0.5% | 0.5969% | 8591억 | 68억 | +6.3% | 0.3% | -54.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 0.49% | 0.7193% | 8413억 | 164억 | +16.1% | 0.4% | -38.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0.4% | 0.5104% | 6529억 | 238억 | -11.0% | 0.8% | -67.9% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5641% | 6496억 | 76억 | -9.1% | 25.1% | -39.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 0.45% | 0.6479% | 6117억 | 42억 | -0.3% | 0.6% | -22.0% | 퇴직연금 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.59% | 5527억 | 45억 | -6.3% | 22.8% | -23.4% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 0.5% | 0.5933% | 5071억 | 256억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 0.39% | 0.5949% | 4728억 | 554억 | +33.6% | 0.1% | -55.0% | 퇴직연금 |
| RISE 네트워크인프라 | 0.45% | 0.5554% | 4691억 | 99억 | +100.4% | 0.1% | -57.8% | 퇴직연금 |
| RISE AI전력인프라 | 0.2% | 0.2948% | 4578억 | 63억 | +9.0% | 0.0% | -59.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 0.49% | 0.8638% | 4545억 | 39억 | -7.6% | 0.1% | -54.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 0.79% | 1.5452% | 4525억 | 14억 | +0.2% | 0.2% | -50.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5717% | 3946억 | 23억 | -15.6% | 17.9% | -26.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 0.5% | 0.6686% | 3809억 | 11억 | -12.3% | 11.5% | -19.4% | 퇴직연금 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 0.55% | 0.6853% | 3716억 | 9억 | +8.3% | 0.4% | -49.9% | 퇴직연금 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 0.4% | 0.4277% | 3537억 | 38억 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 0.25% | 0.3922% | 3322억 | 11억 | -4.9% | 0.4% | -9.1% | 퇴직연금 |
| ACE K반도체TOP2+ | 0.39% | 0.4082% | 3278억 | 190억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0.55% | 0.7896% | 3125억 | 207억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| RISE AI&로봇 | 0.4% | 0.5108% | 2949억 | 23억 | -26.7% | 0.1% | -56.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.3% | 0.4978% | 2771억 | 30억 | -10.6% | 0.4% | -23.3% | 퇴직연금 |
| SOL 미국테크TOP10 | 0.05% | 0.2427% | 2648억 | 16억 | -10.2% | 0.2% | -19.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7023% | 2457억 | 13억 | -17.9% | 0.4% | -32.0% | 퇴직연금 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 0.8% | 1.1405% | 2376억 | 29억 | +3.4% | 0.1% | -52.0% | 퇴직연금 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0.49% | 0.7884% | 2314억 | 37억 | -31.4% | 0.8% | -48.6% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 0.45% | 0.8702% | 2156억 | 73억 | +23.6% | 0.3% | -46.8% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 0.25% | 0.4753% | 2144억 | 13억 | -13.8% | 18.2% | -24.8% | 퇴직연금 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 0.55% | 0.7708% | 2030억 | 13억 | +49.6% | 0.5% | -46.8% | 퇴직연금 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 0.45% | 0.7275% | 1977억 | 172억 | -13.8% | 0.1% | -63.1% | 퇴직연금 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 0.45% | 0.7954% | 1966억 | 52억 | +12.4% | 0.5% | -45.7% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 0.5% | 1.7825% | 1937억 | 10억 | -0.2% | 0.0% | -50.2% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 0.07% | 0.1529% | 1906억 | 13억 | -5.5% | 1.0% | -12.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 0.3% | 0.4629% | 1900억 | 16억 | -6.3% | 0.3% | -19.4% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 0.45% | 0.5368% | 1771억 | 25억 | -25.8% | 32.1% | -35.2% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 0.45% | 0.7228% | 1767억 | 7억 | -23.5% | 0.8% | -43.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0.5% | 0.5343% | 1635억 | 24억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0.49% | 0.8595% | 1549억 | 30억 | – | 0.3% | – | 퇴직연금 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0.2% | 0.3323% | 1433억 | 38억 | +54.3% | 0.1% | -50.6% | 퇴직연금 |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 0.28% | 0.3945% | 1363억 | 8억 | +97.8% | 0.3% | -54.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7931% | 1302억 | 44억 | -27.4% | 1.0% | -48.2% | 퇴직연금 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0.25% | 0.828% | 1277억 | 6억 | -0.9% | 0.3% | -24.4% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 0.45% | 0.731% | 1177억 | 10억 | -8.9% | 0.0% | -32.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.5% | 1.2793% | 1083억 | 4억 | +10.8% | 0.4% | -29.4% | 퇴직연금 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 0.4% | 0.7263% | 995억 | 3억 | +11.7% | 0.3% | -28.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 0.49% | 0.6603% | 975억 | 1억 | -0.6% | 0.8% | -14.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 0.49% | 0.8338% | 960억 | 6억 | -48.6% | 0.1% | -54.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 0.49% | 0.6831% | 907억 | 3억 | -22.9% | 0.8% | -34.1% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 0.6% | 0.6725% | 861억 | 3억 | -16.1% | 1.3% | -32.6% | 불가 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 | 0.49% | 0.6878% | 844억 | 36억 | +20.4% | 0.2% | -30.0% | 퇴직연금 |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0.45% | 0.4951% | 804억 | 16억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0.45% | 0.6413% | 783억 | 10억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0.45% | 0.856% | 777억 | 2억 | +2.3% | 0.8% | -42.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0.55% | 0.9206% | 759억 | 68억 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 0.5% | 0.8509% | 730억 | 8억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 0.36% | 0.5034% | 703억 | 2,600만원 | +51.8% | 0.4% | -49.8% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 | 0.45% | 0.7628% | 701억 | 9억 | +33.2% | 0.2% | -43.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0.49% | 0.812% | 684억 | 22억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0.45% | 0.6359% | 670억 | 12억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 0.01% | 0.2894% | 662억 | 2억 | -2.2% | 0.4% | -35.6% | 퇴직연금 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.45% | 0.5438% | 618억 | 1억 | -13.4% | 0.3% | -58.7% | 퇴직연금 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 0.4% | 0.5008% | 599억 | 4억 | +36.3% | 0.0% | -44.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0.49% | 0.7826% | 587억 | 12억 | -36.6% | 0.1% | -41.8% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 0.7901% | 1.2952% | 581억 | 7,700만원 | -30.8% | 0.4% | -42.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 구글밸류체인 | 0.45% | 0.7335% | 567억 | 8억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 0.4% | 0.5349% | 560억 | 1억 | +9.4% | 0.6% | -11.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아소버린AI | 0.45% | 0.6111% | 496억 | 2억 | +9.0% | 0.7% | -38.6% | 퇴직연금 |
| PLUS AI반도체소부장액티브 | 0.63% | 0.7111% | 484억 | 41억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.45% | 0.8293% | 474억 | 11억 | -26.1% | 0.3% | -33.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI | 0.49% | 0.6794% | 470억 | 12억 | +30.1% | 0.3% | -37.5% | 퇴직연금 |
| IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0.25% | 0.3299% | 442억 | 9,700만원 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 0.5% | 2.0784% | 437억 | 4억 | +12.0% | 0.3% | -38.6% | 퇴직연금 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0.45% | 1.1716% | 425억 | 1억 | -24.0% | 0.0% | -35.9% | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0.8% | 1.0293% | 423억 | 1억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0.55% | 1.4023% | 396억 | 3억 | -9.3% | 0.1% | -52.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 글로벌로봇(합성) | 0.3% | 0.5427% | 395억 | 5,700만원 | -4.1% | 0.0% | -31.3% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 | 0.4% | 0.6563% | 386억 | 20억 | +24.6% | 0.3% | -33.1% | 퇴직연금 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 0.6% | 0.9544% | 385억 | 1억 | +27.5% | 0.1% | -31.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI에이전트액티브 | 0.8% | – | 367억 | 12억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국CPU반도체TOP10 | 0.55% | 0.6531% | 352억 | 20억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 0.5% | 0.9451% | 343억 | 2억 | -25.1% | 0.0% | -54.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | 0.55% | 0.6432% | 317억 | 13억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 | 0.49% | 0.8515% | 313억 | 12억 | +9.7% | 0.3% | -42.3% | 퇴직연금 |
| KoAct AI인프라액티브 | 0.5% | 1.7407% | 302억 | 2억 | +37.1% | 0.0% | -50.4% | 퇴직연금 |
| FOCUS AI코리아액티브 | 0.455% | 0.558% | 294억 | 1,200만원 | +22.9% | 1.7% | -40.7% | 퇴직연금 |
| 1Q 미국메디컬AI | 0.49% | 0.7106% | 290억 | 15억 | -7.7% | 0.2% | -27.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.5% | 1.2283% | 288억 | 2억 | +2.9% | 0.4% | -56.7% | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 | 0.35% | 0.5337% | 271억 | 2억 | +44.4% | 0.3% | -50.7% | 퇴직연금 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0.45% | 0.7885% | 266억 | 2억 | -36.1% | 0.6% | -48.7% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0.45% | 0.8818% | 264억 | 6,500만원 | +3.5% | 3.8% | -19.7% | 퇴직연금 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0.45% | 0.5297% | 245억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.3% | 0.4709% | 236억 | 5억 | -5.5% | 0.3% | -19.5% | 퇴직연금 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 0.45% | 0.7787% | 234억 | 2억 | +16.2% | 0.2% | -54.5% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 글로벌MLCC&AI기판TOP4+ | 0.49% | – | 220억 | 25억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.5% | 0.8712% | 218억 | 3억 | +46.6% | 0.7% | -57.1% | 퇴직연금 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0.45% | 0.7352% | 188억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI전력TOP10 | 0.39% | 0.4158% | 171억 | 7억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0.49% | 0.931% | 164억 | 21억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| 1Q 미국AI테크플랫폼TOP10 | 0.49% | – | 144억 | 15억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 | 0.45% | – | 128억 | - | – | - | – | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체 | 0.45% | 0.531% | 110억 | 20억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 미국CPU반도체TOP3+ | 0.49% | – | 70억 | 22억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |




