AI ETF
여러 카테고리에 걸쳐 'AI' 속성을 가진 ETF 103개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC 매수 가능 여부를 함께 봅니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.5092% | 6.0조 | 1920억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.7% | 4.3조 | 1341억 | +225.7% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 0.49% | 0.602% | 3.9조 | 242억 | +10.7% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 0.39% | 0.5158% | 3.3조 | 1030억 | +113.4% | 0.1% | -60.0% | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 0.8% | 1.3474% | 2.2조 | 81억 | +65.8% | 0.0% | -31.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.45% | 0.829% | 1.5조 | 148억 | +6.6% | 0.3% | -36.0% | 퇴직연금 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 0.3% | 0.439% | 1.2조 | 244억 | +233.2% | 0.2% | -49.2% | 퇴직연금 |
| SOL AI반도체소부장 | 0.45% | 0.5344% | 1.1조 | 400억 | +84.8% | 0.0% | -52.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 0.49% | 0.7147% | 1.1조 | 92억 | +64.4% | 0.3% | -27.2% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 0.3% | 0.4464% | 1.1조 | 127억 | +16.4% | 0.2% | -14.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 로봇액티브 | 0.5% | 0.6006% | 1.1조 | 81억 | +60.8% | 0.2% | -50.3% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0.4% | 0.5075% | 1.0조 | 293억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.578% | 8262억 | 72억 | +31.4% | 19.7% | -27.9% | 퇴직연금 |
| RISE 네트워크인프라 | 0.45% | 0.5651% | 7156억 | 84억 | +288.3% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 0.45% | 0.6423% | 6794억 | 24억 | +14.3% | 0.4% | -23.8% | 퇴직연금 |
| RISE AI전력인프라 | 0.2% | 0.2953% | 6772억 | 64억 | +114.0% | 0.0% | -57.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 0.5% | 0.5797% | 6588억 | 335억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 0.49% | 0.8723% | 6368억 | 23억 | +28.5% | 0.1% | -38.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 0.79% | 1.5452% | 5914억 | 29억 | +39.5% | 0.2% | -41.6% | 퇴직연금 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5748% | 5892억 | 57억 | +15.3% | 21.2% | -17.0% | 퇴직연금 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 0.55% | 0.6874% | 5087억 | 23억 | +79.5% | 0.3% | -40.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5831% | 4704억 | 24억 | +9.2% | 15.3% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 0.39% | 0.6109% | 4608억 | 238억 | +121.6% | 0.1% | -55.0% | 퇴직연금 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 0.4% | 0.4239% | 4583억 | 46억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 0.5% | 0.6686% | 4286억 | 13억 | +8.2% | 10.3% | -14.8% | 퇴직연금 |
| ACE K반도체TOP2+ | 0.39% | 0.4011% | 4160억 | 151억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0.55% | 0.7653% | 4081억 | 99억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE AI&로봇 | 0.4% | 0.5088% | 3665억 | 30억 | +1.4% | 0.1% | -52.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 0.25% | 0.3982% | 3435억 | 14억 | +2.7% | 0.4% | -8.2% | 퇴직연금 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 0.8% | 1.1579% | 3363억 | 25억 | +44.0% | 0.0% | -37.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.3% | 0.5105% | 3141억 | 37억 | +13.1% | 0.4% | -19.3% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 0.45% | 0.9038% | 3054억 | 127억 | +109.7% | 0.2% | -36.6% | 퇴직연금 |
| SOL 미국테크TOP10 | 0.05% | 0.2419% | 3008억 | 41억 | +10.9% | 0.2% | -15.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7157% | 2952억 | 9억 | +6.0% | 0.3% | -25.4% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 0.5% | 1.8508% | 2751억 | 11억 | +57.6% | 0.0% | -37.8% | 퇴직연금 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 0.55% | 0.7929% | 2731억 | 10억 | +147.7% | 0.4% | -38.1% | 퇴직연금 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 0.45% | 0.828% | 2587억 | 20억 | +70.2% | 0.3% | -30.6% | 퇴직연금 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 0.07% | 0.1494% | 2457억 | 7억 | +8.8% | 0.9% | -6.4% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 0.25% | 0.4813% | 2447억 | 15억 | +10.1% | 15.8% | -17.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0.49% | 0.8356% | 2426억 | 62억 | -32.7% | 0.8% | -41.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0.49% | 0.8368% | 2315억 | 31억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 0.3% | 0.4699% | 2144억 | 25억 | +16.4% | 0.2% | -13.8% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 0.45% | 0.7398% | 2091억 | 9억 | -1.7% | 0.6% | -30.4% | 퇴직연금 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0.2% | 0.3408% | 2017억 | 39억 | +161.6% | 0.0% | -50.2% | 퇴직연금 |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 0.28% | 0.4047% | 1915억 | 8억 | +260.8% | 0.2% | -53.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0.5% | 0.5324% | 1897억 | 35억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 0.45% | 0.5384% | 1803억 | 27억 | -5.2% | 26.3% | -27.3% | 퇴직연금 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0.25% | 0.8362% | 1460억 | 4억 | – | 0.3% | – | 퇴직연금 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 0.45% | 0.7337% | 1425억 | 81억 | +46.6% | 0.0% | -60.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.8303% | 1423억 | 37억 | -31.5% | 0.7% | -39.0% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 0.45% | 0.7421% | 1418억 | 19억 | +4.2% | 0.0% | -33.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.5% | 1.2903% | 1311억 | 8억 | +37.5% | 0.2% | -20.3% | 퇴직연금 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0.45% | 0.6273% | 1284억 | 26억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 0.49% | 0.8174% | 1273억 | 8억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 0.4% | 0.7546% | 1122억 | 3억 | +46.4% | 0.3% | -24.3% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 0.5% | 0.8292% | 1116억 | 10억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0.55% | 0.8884% | 1101억 | 82억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 0.49% | 0.6549% | 1072억 | 1억 | +15.0% | 0.7% | -13.8% | 퇴직연금 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 0.6% | 0.6724% | 1043억 | 3억 | +22.5% | 1.1% | -27.6% | 불가 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 0.49% | 0.659% | 1043억 | 6억 | -5.7% | 0.7% | -26.8% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0.49% | 0.8058% | 1015억 | 17억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0.45% | 0.4937% | 998억 | 38억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 0.36% | 0.5035% | 960억 | 3,000만원 | +168.4% | 0.3% | -46.6% | 퇴직연금 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 | 0.45% | 0.7907% | 951억 | 8억 | +113.1% | 0.1% | -32.3% | 퇴직연금 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0.45% | 0.8926% | 936억 | 3억 | +32.7% | 0.7% | -34.9% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0.45% | 0.6174% | 921억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 0.45% | 0.5436% | 911억 | 9,500만원 | +58.6% | 0.2% | -49.5% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 0.01% | 0.2849% | 842억 | 4억 | +39.4% | 0.3% | -27.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국CPU반도체TOP10 | 0.55% | 0.6369% | 817억 | 27억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 0.4% | 0.5016% | 787억 | 4억 | +112.0% | 0.0% | -38.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | 0.55% | – | 771억 | 48억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 0.7901% | 1.2586% | 747억 | 2억 | -11.6% | 0.3% | -32.3% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0.49% | 0.8831% | 717억 | 9억 | -26.0% | 0.1% | -47.2% | 퇴직연금 |
| TIGER 구글밸류체인 | 0.45% | 0.7133% | 706억 | 7억 | – | 0.4% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌AI사이버보안 | 0.49% | 0.6784% | 653억 | 25억 | +26.2% | 0.2% | -31.9% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 0.5% | 2.0769% | 626억 | 2억 | +50.3% | 0.3% | -25.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아소버린AI | 0.45% | 0.5892% | 610억 | 5억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI | 0.49% | 0.684% | 603억 | 7억 | +82.7% | 0.3% | -33.6% | 퇴직연금 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 0.4% | 0.5405% | 596억 | 8,400만원 | +20.8% | 0.6% | -11.5% | 퇴직연금 |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0.6% | 1.7629% | 595억 | 2억 | +53.3% | 0.1% | -34.0% | 퇴직연금 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0.45% | 1.1352% | 528억 | 1억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.45% | 0.8135% | 525억 | 10억 | -11.9% | 0.2% | -35.0% | 퇴직연금 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0.55% | 1.3539% | 515억 | 4억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0.8% | 1% | 509억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 0.6% | 1.0093% | 491억 | 7,800만원 | +65.4% | 0.1% | -25.2% | 퇴직연금 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 | 0.4% | 0.6728% | 486억 | 8,800만원 | +68.0% | 0.3% | -26.9% | 퇴직연금 |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 0.5% | 0.9888% | 482억 | 3억 | +27.2% | 0.0% | -37.9% | 퇴직연금 |
| IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0.25% | 0.3174% | 477억 | 9,900만원 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 글로벌로봇(합성) | 0.3% | 0.5452% | 444억 | 7,900만원 | +16.9% | 0.0% | -23.5% | 퇴직연금 |
| KoAct AI인프라액티브 | 0.5% | 1.7545% | 438억 | 3억 | +134.5% | 0.0% | -47.7% | 퇴직연금 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 | 0.49% | 0.8565% | 428억 | 7억 | +71.1% | 0.2% | -32.6% | 퇴직연금 |
| FOCUS AI코리아액티브 | 0.455% | 0.5606% | 411억 | 500만원 | +81.3% | 0.9% | -32.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.5% | 1.3296% | 405억 | 3억 | +50.6% | 0.3% | -41.0% | 퇴직연금 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0.45% | 0.8154% | 355억 | 2억 | -2.8% | 0.4% | -45.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.3% | 0.4673% | 342억 | 6억 | +21.1% | 0.3% | -12.5% | 퇴직연금 |
| 1Q 미국메디컬AI | 0.49% | 0.6885% | 335억 | 3억 | +7.2% | 0.3% | -28.8% | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 | 0.35% | 0.5534% | 335억 | 4억 | +125.7% | 0.3% | -48.8% | 퇴직연금 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 0.45% | 0.8042% | 322억 | 2억 | +63.2% | 0.1% | -41.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.5% | 0.8877% | 311억 | 5억 | +177.3% | 0.5% | -48.9% | 퇴직연금 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0.45% | 0.5152% | 301억 | 3억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0.45% | 0.956% | 283억 | 8,200만원 | +13.9% | 3.2% | -14.6% | 퇴직연금 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0.45% | 0.6941% | 264억 | 3억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| ACE 코리아AI전력TOP10 | 0.39% | 0.4053% | 253억 | 22억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |




