KB RISE ETF
KB(RISE) ETF 79개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교합니다. 이 가운데 연금계좌(연금저축·IRP·DC 중 하나라도)에서 살 수 있는 것은 72개이며, 어느 계좌에서 살 수 있는지는 표의 '연금' 열에 표시합니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 200 | 0.017% | 0.0522% | 4.6조 | 991억 | +135.0% | 0.9% | -40.9% | 퇴직연금 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0.01% | 0.0683% | 4.2조 | 696억 | – | 0.3% | – | 퇴직연금 |
| RISE 머니마켓액티브 | 0.05% | 0.0626% | 3.1조 | 95억 | +3.1% | 1.4% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 0.012% | 0.0468% | 2.2조 | 5억 | -6.2% | 1.1% | -7.2% | 퇴직연금 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062% | 0.126% | 1.6조 | 73억 | +21.7% | 0.6% | -16.6% | 퇴직연금 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 0.02% | 0.0408% | 1.5조 | 9억 | +2.8% | 0.0% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047% | 0.0987% | 1.5조 | 59억 | +14.3% | 1.1% | -11.7% | 퇴직연금 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 0.02% | 0.0325% | 1.0조 | 4억 | +2.7% | 0.6% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE 코리아밸류업 | 0.008% | 0.0663% | 9728억 | 28억 | +136.6% | 1.1% | -35.2% | 퇴직연금 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 0.3% | 0.6305% | 8713억 | 77억 | +52.4% | 19.0% | -33.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.578% | 8262억 | 72억 | +31.4% | 19.7% | -27.9% | 퇴직연금 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 0.01% | 0.025% | 7275억 | 1억 | +2.8% | 1.2% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE 네트워크인프라 | 0.45% | 0.5651% | 7156억 | 84억 | +288.3% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| RISE ESG사회책임투자 | 0.3% | 0.3804% | 7022억 | 38억 | +173.1% | 0.3% | -43.0% | 퇴직연금 |
| RISE AI전력인프라 | 0.2% | 0.2953% | 6772억 | 64억 | +114.0% | 0.0% | -57.2% | 퇴직연금 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5748% | 5892억 | 57억 | +15.3% | 21.2% | -17.0% | 퇴직연금 |
| RISE 200TR | 0.012% | 0.0596% | 5241억 | 68억 | +136.4% | 0.0% | -40.7% | 퇴직연금 |
| RISE 대형고배당10TR | 0.07% | 0.1681% | 5224억 | 38억 | +186.4% | 0.0% | -37.3% | 퇴직연금 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 0.4% | 0.4239% | 4583억 | 46억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 0.05% | 0.0913% | 4380억 | 14억 | -36.0% | 4.8% | -38.4% | 퇴직연금 |
| RISE 코스피 | 0.02% | 0.0516% | 4095억 | 27억 | +103.3% | 1.4% | -38.7% | 퇴직연금 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 0.05% | 0.0726% | 3727억 | 6억 | +2.5% | 1.8% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE AI&로봇 | 0.4% | 0.5088% | 3665억 | 30억 | +1.4% | 0.1% | -52.2% | 퇴직연금 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 0.01% | 0.1526% | 3495억 | 16억 | +19.2% | 0.9% | -14.3% | 퇴직연금 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0.3% | 0.5637% | 3482억 | 148억 | +84.6% | 24.0% | -32.3% | 퇴직연금 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 0.2% | 0.2925% | 3300억 | 14억 | +43.7% | 0.1% | -11.2% | 퇴직연금 |
| RISE 코스닥150 | 0.02% | 0.0663% | 3291억 | 30억 | -2.6% | 0.1% | -49.6% | 퇴직연금 |
| RISE 중기우량회사채 | 0.07% | 0.1037% | 2836억 | 8억 | -1.2% | 2.7% | -1.8% | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 0.01% | 0.1026% | 2805억 | 7억 | +3.7% | 0.8% | -6.0% | 퇴직연금 |
| RISE 단기통안채 | 0.13% | 0.1576% | 2603억 | 6억 | +2.2% | 1.2% | 0.0% | 퇴직연금 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 0.5% | 0.78% | 2601억 | 14억 | +112.9% | 0.2% | -51.3% | 퇴직연금 |
| RISE 2차전지액티브 | 0.35% | 0.5291% | 2174억 | 14억 | +12.0% | 0.5% | -56.6% | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌원자력 | 0.4% | 0.6366% | 2173억 | 4억 | -2.9% | 0.5% | -38.6% | 퇴직연금 |
| RISE 고배당 | 0.2% | 0.314% | 2151억 | 6억 | +89.6% | 1.8% | -32.1% | 퇴직연금 |
| RISE AI반도체TOP10 | 0.2% | 0.3408% | 2017억 | 39억 | +161.6% | 0.0% | -50.2% | 퇴직연금 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.5953% | 1651억 | 21억 | +11.6% | 18.3% | -12.7% | 퇴직연금 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 0.15% | 0.1874% | 1644억 | 13억 | -16.8% | 3.5% | -20.2% | 퇴직연금 |
| RISE 단기국공채액티브 | 0.07% | 0.1008% | 1586억 | 10억 | +2.1% | 1.3% | -0.1% | 퇴직연금 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 0.5% | 0.6369% | 1504억 | 13억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| RISE IT플러스 | 0.4% | 0.4961% | 1160억 | 2억 | +131.4% | 0.2% | -44.9% | 퇴직연금 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 0.4% | 0.7546% | 1122억 | 3억 | +46.4% | 0.3% | -24.3% | 퇴직연금 |
| RISE 수소경제테마 | 0.45% | 0.5329% | 1117억 | 8억 | +41.9% | 0.5% | -43.7% | 퇴직연금 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 0.05% | 0.0608% | 1019억 | 1,200만원 | – | 0.3% | – | 퇴직연금 |
| RISE 국고채3년 | 0.115% | 0.1481% | 980억 | 9억 | -1.5% | 2.7% | -2.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0.45% | 0.6174% | 921억 | 2억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 미국반도체NYSE | 0.01% | 0.2675% | 875억 | 8억 | +106.1% | 0.4% | -32.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국S&P500(H) | 0.0047% | 0.2014% | 845억 | 5억 | +15.3% | 1.0% | -9.0% | 퇴직연금 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 0.01% | 0.2849% | 842억 | 4억 | +39.4% | 0.3% | -27.1% | 퇴직연금 |
| RISE 삼성SK그룹 | 0.15% | – | 757억 | - | – | - | – | 퇴직연금 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 0.01% | 0.1707% | 730억 | 5억 | +9.1% | 1.7% | -12.4% | 퇴직연금 |
| RISE 2차전지TOP10 | 0.07% | 0.1612% | 684억 | 21억 | +36.3% | 0.1% | -48.8% | 퇴직연금 |
| RISE 200선물레버리지 | 0.022% | 0.3273% | 651억 | 14억 | +284.5% | 0.3% | -68.2% | 불가 |
| RISE 미국AI테크액티브 | 0.5% | 2.0769% | 626억 | 2억 | +50.3% | 0.3% | -25.1% | 퇴직연금 |
| RISE TDF2040액티브 적격 | 0.01% | 0.1594% | 559억 | 2억 | +15.2% | 1.1% | -11.6% | 퇴직연금 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 0.32% | 0.6078% | 559억 | 4억 | -32.9% | 0.8% | -80.3% | 불가 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.05% | 0.08% | 544억 | 2,800만원 | +0.8% | 0.0% | -12.9% | 퇴직연금 |
| RISE 국고채10년액티브 | 0.012% | 0.0392% | 536억 | 2억 | -8.5% | 1.4% | -10.0% | 퇴직연금 |
| RISE 금융채액티브 | 0.07% | 0.0946% | 489억 | 600만원 | -1.1% | 3.2% | -1.6% | 퇴직연금 |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 0.5% | 0.7049% | 475억 | 9억 | -39.8% | 0.1% | -60.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 0.25% | 0.3419% | 429억 | 1억 | -7.3% | 11.4% | -20.6% | 퇴직연금 |
| RISE 200채권혼합50 | 0.2% | 0.2846% | 411억 | 3억 | +44.1% | 0.8% | -20.9% | 퇴직연금 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0.0901% | 0.3693% | 406억 | 6억 | – | 0.0% | – | 불가 |
| RISE 메타버스 | 0.45% | 0.5553% | 405억 | 8,500만원 | +39.6% | 0.3% | -32.8% | 퇴직연금 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 0.01% | 0.4478% | 377억 | 7억 | +104.9% | 0.4% | -27.3% | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 0.4% | 0.5413% | 364억 | 1,900만원 | +29.9% | 1.3% | -15.4% | 퇴직연금 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 0.23% | 0.4389% | 350억 | 5,600만원 | +24.1% | 2.4% | -14.9% | 퇴직연금 |
| RISE 5대그룹주 | 0.4% | 0.4825% | 336억 | 6,300만원 | +120.1% | 0.6% | -39.6% | 퇴직연금 |
| RISE 코리아금융고배당 | 0.1% | 0.2237% | 330억 | 2억 | +16.7% | 3.6% | -33.5% | 퇴직연금 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 0.0901% | 0.3452% | 328억 | 3억 | – | 0.0% | – | 불가 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0.25% | 0.6153% | 327억 | 2억 | – | 11.2% | – | 퇴직연금 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 0.49% | 0.576% | 326억 | 13억 | -50.9% | 2.2% | -63.5% | 불가 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 | 0.65% | 0.9637% | 314억 | 7,300만원 | +5.1% | 1.2% | -22.1% | 퇴직연금 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 0.13% | 0.266% | 312억 | 9억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 | 0.2% | 0.3541% | 309억 | 8,200만원 | +14.1% | 1.8% | -12.9% | 퇴직연금 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0.25% | – | 282억 | 7,200만원 | -8.3% | 17.9% | -22.0% | 퇴직연금 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0.45% | 0.6941% | 264억 | 3억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 0.01% | 0.1555% | 264억 | 7,400만원 | +0.8% | 4.0% | -15.5% | 퇴직연금 |
| RISE 국채선물10년인버스 | 0.07% | 0.1587% | 241억 | 5억 | +13.0% | 1.1% | -2.6% | 불가 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 0.07% | 0.1459% | 118억 | 15억 | +5.1% | 1.3% | -1.0% | 불가 |




