삼성 KODEX ETF
삼성(KODEX) ETF 183개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교합니다. 이 가운데 연금계좌(연금저축·IRP·DC 중 하나라도)에서 살 수 있는 것은 165개이며, 어느 계좌에서 살 수 있는지는 표의 '연금' 열에 표시합니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 0.15% | 0.1784% | 26.1조 | 2.5조 | +134.9% | 0.8% | -40.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062% | 0.1094% | 10.4조 | 5274억 | +13.1% | 2.0% | -12.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062% | 0.1601% | 9.8조 | 5023억 | +20.9% | 1.0% | -16.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 0.05% | 0.0613% | 9.6조 | 646억 | +3.2% | 1.4% | 0.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 200TR | 0.05% | 0.0988% | 8.0조 | 321억 | +136.7% | 0.0% | -40.6% | 퇴직연금 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 0.02% | 0.0332% | 7.0조 | 7103억 | +2.4% | 2.8% | -0.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 0.39% | 0.5095% | 6.2조 | 1251억 | +101.7% | 14.9% | -40.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 반도체 | 0.45% | 0.5193% | 6.0조 | 2051억 | +199.2% | 0.1% | -50.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 레버리지 | 0.64% | 1.3819% | 5.9조 | 1.7조 | +278.3% | 0.0% | -68.4% | 불가 |
| KODEX 코스닥150 | 0.25% | 0.326% | 4.7조 | 4147억 | -2.5% | 0.2% | -49.7% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 0.45% | 0.7% | 4.3조 | 1341억 | +225.7% | 0.1% | -53.7% | 퇴직연금 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.05% | 0.0618% | 3.6조 | 110억 | +2.3% | 2.6% | -0.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 0.045% | 0.0878% | 3.6조 | 27억 | -6.6% | 1.6% | -7.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 0.64% | 1.2581% | 3.5조 | 4152억 | -32.9% | 0.0% | -80.1% | 불가 |
| KODEX 삼성그룹 | 0.25% | 0.3438% | 3.4조 | 106억 | +134.6% | 0.5% | -40.1% | 퇴직연금 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 0.39% | 0.5158% | 3.3조 | 1030억 | +113.4% | 0.1% | -60.0% | 퇴직연금 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.05% | 0.0659% | 2.6조 | 372억 | +2.5% | 2.9% | -0.3% | 퇴직연금 |
| KODEX MSCI Korea TR | 0.09% | 0.1302% | 2.5조 | 15억 | +148.1% | 0.0% | -41.0% | 퇴직연금 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 0.29% | 0.5743% | 2.4조 | 2322억 | – | 0.0% | – | 불가 |
| KODEX 200미국채혼합50 | 0.35% | 0.6232% | 2.0조 | 77억 | +40.3% | 1.7% | -25.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 단기채권PLUS | 0.15% | 0.1704% | 1.8조 | 35억 | +1.5% | 2.7% | -0.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 0.29% | 0.5707% | 1.7조 | 881억 | – | 0.0% | – | 불가 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 0.19% | 0.3631% | 1.7조 | 103억 | +9.0% | 9.6% | -11.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 2차전지산업 | 0.45% | 0.6055% | 1.7조 | 594억 | +18.7% | 0.1% | -49.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0.07% | 0.2238% | 1.6조 | 508억 | – | 0.7% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 코스피 | 0.15% | 0.1704% | 1.5조 | 199억 | +103.2% | 0.8% | -38.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.45% | 0.829% | 1.5조 | 148억 | +6.6% | 0.3% | -36.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국반도체 | 0.09% | 0.2872% | 1.4조 | 342억 | +83.2% | 0.4% | -28.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 0.07% | 0.1635% | 1.3조 | 73억 | +49.0% | 2.0% | -15.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 반도체레버리지 | 0.49% | 1.2048% | 1.2조 | 2371억 | +412.6% | 0.0% | -78.7% | 불가 |
| KODEX 200액티브 | 0.15% | 0.1938% | 1.1조 | 60억 | +134.6% | 0.8% | -41.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 로봇액티브 | 0.5% | 0.6006% | 1.1조 | 81억 | +60.8% | 0.2% | -50.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 0.0099% | 0.1522% | 1.1조 | 85억 | +14.1% | 0.9% | -9.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 0.25% | 0.5108% | 1.0조 | 104억 | +6.7% | 22.3% | -22.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스피100 | 0.15% | 0.2152% | 9723억 | 127억 | +140.3% | 0.8% | -41.2% | 퇴직연금 |
| KODEX Top5PlusTR | 0.15% | 0.3033% | 9721억 | 13억 | +159.9% | 0.0% | -35.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.05% | 0.081% | 9139억 | 92억 | +0.5% | 4.7% | -14.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 0.09% | 0.1045% | 8718억 | 2억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 0.5% | 0.5278% | 8699억 | 381억 | – | 3.7% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 0.39% | 0.6697% | 8346억 | 184억 | +4.6% | 16.0% | -26.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 단기채권 | 0.15% | 0.1779% | 7863억 | 11억 | +1.5% | 2.5% | -0.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 은선물(H) | 0.68% | 0.8274% | 7822억 | 57억 | +41.6% | 0.4% | -54.7% | 연금저축 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 0.25% | 0.3244% | 7482억 | 34억 | -6.1% | 13.1% | -10.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 인버스 | 0.64% | 0.8957% | 7457억 | 6819억 | -69.0% | 0.0% | -73.4% | 불가 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 0.49% | 1.2185% | 7127억 | 746억 | -7.9% | 0.0% | -77.6% | 불가 |
| KODEX 200선물인버스2X | 0.64% | 1.2909% | 7090억 | 4453억 | -93.5% | 0.0% | -94.3% | 불가 |
| KODEX 코리아밸류업 | 0.008% | 0.1629% | 6812억 | 30억 | +136.1% | 1.1% | -35.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 0.45% | 0.6423% | 6794억 | 24억 | +14.3% | 0.4% | -23.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 증권 | 0.45% | 0.4971% | 6651억 | 72억 | +22.7% | 2.7% | -49.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0.09% | 0.1153% | 6506억 | 6억 | +0.5% | 1.5% | -1.0% | 퇴직연금 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 0.3% | 0.4394% | 6375억 | 12억 | +8.8% | 1.6% | -12.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 0.0099% | 0.1834% | 5948억 | 63억 | +23.5% | 3.0% | -8.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.015% | 0.0584% | 5920억 | 28억 | -5.9% | 5.2% | -10.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 0.0099% | 0.176% | 5818억 | 53억 | +21.5% | 0.5% | -12.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.15% | 0.1804% | 5363억 | 15억 | +0.5% | 4.2% | -14.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 국고채3년 | 0.15% | 0.1772% | 4976억 | 10억 | -0.9% | 1.3% | -2.0% | 퇴직연금 |
| KODEX MSCI선진국 | 0.3% | 0.3753% | 4956억 | 10억 | +13.4% | 1.4% | -11.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 0.09% | 0.1492% | 4875억 | 24억 | -5.6% | 9.2% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5831% | 4704억 | 24억 | +9.2% | 15.3% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 0.39% | 0.6109% | 4608억 | 238억 | +121.6% | 0.1% | -55.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 0.015% | 0.0388% | 4528억 | 18억 | -8.4% | 1.6% | -9.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 0.09% | 0.1094% | 4205억 | 5,300만원 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 0.55% | 0.7653% | 4081억 | 99억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 0.07% | 0.1057% | 3707억 | 6,600만원 | -1.1% | 1.7% | -2.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 골드선물(H) | 0.68% | 0.7901% | 3663억 | 25억 | +10.5% | 0.5% | -30.5% | 연금저축 |
| KODEX 자동차 | 0.45% | 0.4961% | 3547억 | 38억 | +28.4% | 2.8% | -39.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국우주항공 | 0.55% | 0.9151% | 3544억 | 30억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0.49% | 0.6395% | 3533억 | 14억 | – | 8.2% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 방산TOP10 | 0.45% | 0.5861% | 3454억 | 207억 | -8.9% | 0.1% | -45.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0.09% | 0.1023% | 3435억 | 3억 | +1.9% | 1.8% | -0.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 고배당주 | 0.3% | 0.5271% | 3434억 | 28억 | +35.2% | 4.2% | -17.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 0.5% | 0.6171% | 3336억 | 30억 | +42.6% | 0.0% | -54.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 인도Nifty50 | 0.19% | 0.2929% | 3221억 | 12억 | -16.7% | 1.6% | -25.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.3% | 0.5105% | 3141억 | 37억 | +13.1% | 0.4% | -19.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.7157% | 2952억 | 9억 | +6.0% | 0.3% | -25.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 은행 | 0.3% | 0.3334% | 2925억 | 157억 | +41.2% | 3.7% | -19.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 0.39% | 0.5215% | 2889억 | 9억 | -1.4% | 16.1% | -11.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 원자력SMR | 0.45% | 0.5994% | 2873억 | 198억 | +66.8% | 0.4% | -51.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 0.05% | 0.0835% | 2809억 | 5억 | -26.9% | 1.9% | -29.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 0.15% | 0.1725% | 2798억 | 4억 | +1.8% | 2.5% | -0.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 0.3% | 0.4476% | 2739억 | 14억 | +40.8% | 0.6% | -24.9% | 불가 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 0.09% | 0.1617% | 2697억 | 4억 | +103.3% | 1.0% | -30.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나CSI300 | 0.12% | 0.2485% | 2444억 | 14억 | +5.3% | 2.3% | -21.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 200IT TR | 0.15% | 0.2116% | 2440억 | 35억 | +274.5% | 0.0% | -51.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 건설 | 0.45% | 0.4824% | 2394억 | 198억 | +76.9% | 0.5% | -47.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 0.045% | 0.0728% | 2343억 | 2억 | -15.1% | 1.7% | -16.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0.49% | 0.8368% | 2315억 | 31억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| KODEX TRF3070 | 0.24% | 0.3135% | 2310억 | 4억 | +0.5% | 2.6% | -5.0% | 퇴직연금 |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 0.35% | 0.6804% | 2279억 | 101억 | -56.4% | 0.0% | -63.4% | 불가 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 0.3% | 0.4122% | 2248억 | 25억 | +31.5% | 4.2% | -19.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.18% | 0.23% | 2225억 | 5억 | -2.7% | 4.6% | -4.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0.09% | 0.1033% | 2108억 | 2억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 바이오 | 0.45% | 0.6555% | 2039억 | 25억 | -26.5% | 0.0% | -51.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0.25% | 0.564% | 2029억 | 18억 | +10.2% | 15.8% | -14.6% | 퇴직연금 |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 0.25% | 0.4104% | 1920억 | 5억 | +8.1% | 1.8% | -9.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 조선TOP10 | 0.45% | 0.5336% | 1903억 | 81억 | – | 0.3% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0.5% | 0.5324% | 1897억 | 35억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 0.3% | 0.4792% | 1889억 | 6억 | +7.6% | 1.5% | -12.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0.15% | 0.2175% | 1879억 | 6억 | -4.1% | 4.2% | -6.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국서학개미 | 0.25% | 0.5716% | 1874억 | 8억 | +3.3% | 0.2% | -27.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 0.45% | 0.692% | 1858억 | 16억 | +1.2% | 0.0% | -22.5% | 불가 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0.45% | 0.6131% | 1832억 | 27억 | – | 3.1% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.39% | 0.5798% | 1740억 | 20억 | +22.4% | 12.5% | -10.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 0.39% | 0.5653% | 1699억 | 56억 | +15.5% | 0.4% | -56.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 200ESG | 0.09% | 0.1813% | 1688억 | 4억 | +161.0% | 0.8% | -40.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 0.19% | 0.3494% | 1615억 | 6억 | +9.3% | 3.0% | -5.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 금액티브 | 0.3% | 0.535% | 1601억 | 14억 | +11.1% | 0.0% | -27.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 0.05% | 0.1534% | 1490억 | 3억 | +13.7% | 0.7% | -9.2% | 연금저축 |
| KODEX 주주환원고배당주 | 0.33% | 0.5126% | 1446억 | 15억 | – | 2.4% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.45% | 0.8303% | 1423억 | 37억 | -31.5% | 0.7% | -39.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 0.45% | 0.8596% | 1406억 | 15억 | +26.3% | 0.7% | -18.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.25% | 0.5093% | 1328억 | 4억 | +34.3% | 0.4% | -20.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.5% | 1.2903% | 1311억 | 8억 | +37.5% | 0.2% | -20.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 성장주 | 0.3% | 0.4247% | 1297억 | 3억 | +127.2% | 0.2% | -43.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 0.3% | 0.4231% | 1289억 | 3억 | -6.0% | 0.0% | -10.8% | 연금저축 |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) | 0.05% | 0.1873% | 1148억 | 2억 | +20.7% | 0.7% | -12.9% | 연금저축 |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 0.5% | 0.5171% | 1147억 | 73억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 0.64% | 0.9914% | 1147억 | 858억 | -24.3% | 0.0% | -41.9% | 불가 |
| KODEX IT | 0.45% | 0.5107% | 1116억 | 26억 | +222.7% | 0.1% | -50.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0.55% | 0.8884% | 1101억 | 82억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 0.12% | 0.4263% | 1075억 | 6억 | -31.9% | 1.2% | -38.9% | 퇴직연금 |
| KODEX TDF2030액티브 적격 | 0.2% | 0.3229% | 950억 | 3억 | +4.0% | 1.8% | -6.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.55% | 0.736% | 937억 | 13억 | +153.4% | 0.6% | -36.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국10년국채선물 | 0.09% | 0.1865% | 927억 | 4억 | -5.7% | 1.4% | -15.7% | 연금저축 |
| KODEX 배당가치 | 0.3% | 0.4604% | 911억 | 2억 | +68.9% | 2.9% | -21.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국달러선물인버스 | 0.45% | 0.603% | 900억 | 5억 | +2.2% | 0.0% | -11.0% | 불가 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.15% | 0.2327% | 892억 | 5억 | -1.1% | 7.3% | -14.6% | 퇴직연금 |
| KODEX TRF7030 | 0.1% | 0.1997% | 873억 | 3억 | +8.6% | 1.9% | -9.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아배당성장 | 0.15% | 0.2156% | 873억 | 2억 | +38.3% | 2.7% | -18.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스피TR | 0.07% | 0.1088% | 843억 | 2억 | +105.8% | 0.0% | -38.0% | 퇴직연금 |
| KODEX TRF5050 | 0.17% | 0.2539% | 833억 | 2억 | +4.9% | 2.1% | -6.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스피대형주 | 0.15% | 0.1707% | 824억 | 4억 | +119.0% | 0.7% | -40.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국CPU반도체TOP10 | 0.55% | 0.6369% | 817억 | 27억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | 0.55% | – | 771억 | 48억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KODEX KRX300 | 0.05% | 0.1067% | 750억 | 7억 | +121.7% | 0.9% | -41.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 헬스케어 | 0.09% | 0.1415% | 670억 | 3억 | -22.2% | 0.0% | -40.5% | 퇴직연금 |
| KODEX KRX300레버리지 | 0.64% | 0.9932% | 654억 | 1억 | +241.2% | 0.0% | -68.2% | 불가 |
| KODEX 미국달러선물 | 0.25% | 0.3982% | 636억 | 16억 | +0.6% | 1.0% | -13.7% | 연금저축 |
| KODEX 국채선물3년인버스 | 0.07% | 0.1555% | 623억 | 12억 | +5.3% | 1.1% | -0.9% | 불가 |
| KODEX 보험 | 0.45% | 0.5399% | 616억 | 46억 | +60.8% | 1.7% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 코리아소버린AI | 0.45% | 0.5892% | 610억 | 5억 | – | 0.5% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 | 0.25% | 0.3951% | 602억 | 3억 | +21.6% | 1.4% | -12.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 메타버스액티브 | 0.5% | 0.6131% | 537억 | 5,600만원 | +12.2% | 0.3% | -25.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 우량주 | 0.3% | 0.4049% | 529억 | 2억 | +154.6% | 0.4% | -41.4% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.45% | 0.8135% | 525억 | 10억 | -11.9% | 0.2% | -35.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 일본TOPIX100 | 0.19% | 0.4995% | 522억 | 3억 | +21.0% | 1.6% | -11.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.64% | 0.9139% | 511억 | 4억 | +116.5% | 0.1% | -29.5% | 연금저축 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 | 0.5% | 0.6025% | 504억 | 1억 | -6.7% | 0.5% | -41.7% | 퇴직연금 |
| KODEX WTI원유선물(H) | 0.35% | 0.7167% | 502억 | 31억 | +83.1% | 0.0% | -34.1% | 연금저축 |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 0.25% | 0.3527% | 480억 | 5억 | +38.2% | 0.0% | -15.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 0.47% | 0.54% | 459억 | 3억 | +12.0% | 0.0% | -34.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 0.09% | 0.2015% | 457억 | 600만원 | +114.6% | 0.8% | -38.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500금융 | 0.25% | 0.4178% | 456억 | 5억 | -1.0% | 1.4% | -12.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 0.25% | 0.33% | 450억 | 1억 | +8.1% | 0.0% | -20.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 글로벌로봇(합성) | 0.3% | 0.5452% | 444억 | 7,900만원 | +16.9% | 0.0% | -23.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국원자력SMR | 0.45% | 0.7372% | 444억 | 3억 | – | 0.2% | – | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.39% | 0.6338% | 430억 | 7,500만원 | +10.2% | 2.2% | -12.2% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.5% | 1.3296% | 405억 | 3억 | +50.6% | 0.3% | -41.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 모멘텀주 | 0.3% | 0.4016% | 400억 | 3억 | +117.8% | 0.4% | -44.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.3% | 0.525% | 373억 | 1억 | -7.1% | 6.7% | -14.8% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 0.3% | 0.37% | 355억 | 7,600만원 | +3.7% | 7.7% | -12.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국달러선물레버리지 | 0.45% | 0.6654% | 350억 | 21억 | -2.2% | 0.9% | -25.9% | 불가 |
| KODEX 방산TOP10레버리지 | 0.64% | 1.2582% | 348억 | 32억 | -44.5% | 0.0% | -74.9% | 불가 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.3% | 0.4673% | 342억 | 6억 | +21.1% | 0.3% | -12.5% | 퇴직연금 |
| KODEX K콘텐츠 | 0.45% | 0.5091% | 339억 | 1억 | -33.6% | 0.3% | -37.1% | 퇴직연금 |
| KODEX 자율주행액티브 | 0.5% | 0.6195% | 339억 | 7,400만원 | +80.0% | 0.9% | -44.6% | 퇴직연금 |
| KODEX 구리선물(H) | 0.68% | 0.8871% | 338억 | 6억 | +38.4% | 0.0% | -18.3% | 연금저축 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 0.18% | 0.374% | 332억 | 8,800만원 | +24.6% | 0.6% | -26.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나H | 0.12% | 0.3561% | 329억 | 2억 | -13.3% | 2.9% | -21.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 에너지화학 | 0.45% | 0.4797% | 327억 | 11억 | +16.3% | 0.6% | -40.5% | 퇴직연금 |
| KODEX MSCI Korea | 0.09% | 0.1389% | 326억 | 2억 | +146.4% | 0.7% | -41.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 가치주 | 0.3% | 0.3871% | 322억 | 1억 | +148.7% | 0.8% | -38.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.09% | 0.3289% | 315억 | 3억 | +2.8% | 3.4% | -9.1% | 퇴직연금 |
| KODEX Top10동일가중 | 0.15% | 0.3785% | 313억 | 1억 | +74.4% | 1.0% | -43.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.5% | 0.8877% | 311억 | 5억 | +177.3% | 0.5% | -48.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 한중반도체(합성) | 0.25% | 0.3% | 307억 | 2,100만원 | +122.0% | 0.0% | -41.9% | 퇴직연금 |
| KODEX 철강 | 0.45% | 0.5611% | 300억 | 6억 | +7.6% | 2.0% | -45.5% | 퇴직연금 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.1% | 0.187% | 298억 | 2억 | -4.9% | 4.7% | -17.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 0.09% | 0.15% | 293억 | 5억 | +26.7% | 0.0% | -39.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.45% | 0.7641% | 282억 | 1억 | +8.3% | 1.6% | -18.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 3대농산물선물(H) | 0.55% | 0.8377% | 277억 | 5억 | +16.9% | 0.0% | -14.0% | 연금저축 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.18% | 0.2319% | 199억 | 5,300만원 | -3.3% | 5.1% | -15.5% | 퇴직연금 |
| KODEX 국채선물10년인버스 | 0.07% | 0.1506% | 66억 | 6억 | +13.3% | 0.9% | -2.7% | 불가 |




