코스닥 ETF
'코스닥' ETF 16개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC에서 살 수 있는지 함께 표시합니다. 같은 성격이면 보수 낮고 거래 많은 쪽이 유리합니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 | 0.25% | 0.326% | 4.7조 | 4147억 | -2.5% | 0.2% | -49.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 0.64% | 1.2581% | 3.5조 | 4152억 | -32.9% | 0.0% | -80.1% | 불가 |
| TIGER 코스닥150 | 0.19% | 0.2741% | 1.4조 | 1776억 | -3.5% | 0.3% | -49.7% | 퇴직연금 |
| KoAct 코스닥액티브 | 0.5% | 0.8574% | 4925억 | 38억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| RISE 코스닥150 | 0.02% | 0.0663% | 3291억 | 30억 | -2.6% | 0.1% | -49.6% | 퇴직연금 |
| TIME 코스닥액티브 | 0.8% | 1.1759% | 2688억 | 20억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 0.32% | 1.2356% | 1747억 | 149억 | -34.4% | 0.3% | -80.1% | 불가 |
| ACE 코스닥150 | 0.02% | 0.0757% | 1513억 | 19억 | -2.7% | 0.3% | -49.3% | 퇴직연금 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 0.64% | 0.9914% | 1147억 | 858억 | -24.3% | 0.0% | -41.9% | 불가 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 0.32% | 0.6078% | 559억 | 4억 | -32.9% | 0.8% | -80.3% | 불가 |
| DS 코스닥액티브 | 1% | 1.118% | 505억 | 22억 | – | - | – | 퇴직연금 |
| KIWOOM 코스닥150 | 0.15% | 0.2125% | 484억 | 9억 | -2.8% | 0.2% | -49.7% | 퇴직연금 |
| SOL 코스닥150 | 0.15% | 0.2097% | 363억 | 4억 | -2.8% | 0.2% | -49.9% | 퇴직연금 |
| TIGER 코스닥액티브 | 0.5% | 0.6695% | 337억 | 11억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |
| PLUS 코스닥150액티브 | 0.63% | 0.8844% | 298억 | 3억 | – | 0.1% | – | 퇴직연금 |
| SOL 코스닥TOP10 | 0.15% | 0.1745% | 294억 | 24억 | – | 0.0% | – | 퇴직연금 |




