금융 ETF
'금융' ETF 7개를 공시보수·실부담·순자산·거래대금으로 비교하고, 연금저축·IRP·DC에서 살 수 있는지 함께 표시합니다. 같은 성격이면 보수 낮고 거래 많은 쪽이 유리합니다.
데이터 기준일 2026-09-23 · 순자산·거래대금·수익률은 이 시점 기준이라 순위는 바뀔 수 있어요
연금 열 — 퇴직연금: IRP·DC·연금저축 모두 매수 가능 · 연금저축: 연금저축에서만 가능(파생형은 IRP·DC 불가) · 불가: 연금계좌에서 매수 불가
| 이름 | 공시보수 | 실부담 | 순자산 | 거래대금 | 1년 수익률 | 분배율(1년) | 1년 내 낙폭 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 증권 | 0.45% | 0.4971% | 6651억 | 72억 | +22.7% | 2.7% | -49.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 은행 | 0.3% | 0.3334% | 2925억 | 157억 | +41.2% | 3.7% | -19.1% | 퇴직연금 |
| TIGER 증권 | 0.4% | 0.5132% | 2156억 | 33억 | +22.3% | 3.7% | -49.7% | 퇴직연금 |
| KODEX 보험 | 0.45% | 0.5399% | 616억 | 46억 | +60.8% | 1.7% | -19.0% | 퇴직연금 |
| KODEX 미국S&P500금융 | 0.25% | 0.4178% | 456억 | 5억 | -1.0% | 1.4% | -12.8% | 퇴직연금 |
| WON 초대형IB&금융지주 | 0.29% | 0.3473% | 348억 | 2억 | – | 2.1% | – | 퇴직연금 |
| TIGER 200 금융 | 0.4% | 0.4504% | 312억 | 5억 | +40.4% | 2.5% | -19.3% | 퇴직연금 |




